Come configurare le e-mail di avviso di nuovamente disponibile
Cosa imparerai
Scopri come usare modelli predefiniti o configurare un modello personalizzato per un'e-mail del flusso nuovamente disponibile. Quando crei un'e-mail del flusso nuovamente disponibile, è importante configurare il messaggio in modo che mostri i dati di prodotto corretti. Klaviyo supporta i flussi di nuovamente disponibile per gli account con integrazioni Shopify, BigCommerce, Magento 2, PrestaShop, Shopware e SFCC, oltre agli account con sincronizzazione dei cataloghi con inventario tramite feed di catalogo personalizzato o API. Le istruzioni di seguito riguardano le integrazioni Shopify, BigCommerce e Magento 2.
Se utilizzi un’integrazione personalizzata, scopri come configurare nuovamente disponibile tramite API.
Prima di iniziare
Prima di configurare le e-mail nuovamente disponibile per i tuoi flussi nuovamente disponibile, devi aver configurato la funzionalità nuovamente disponibile per il tuo negozio e-commerce:
- Istruzioni per Shopify: nuovamente disponibile
- Istruzioni per BigCommerce: nuovamente disponibile
- Istruzioni PrestaShop per articoli nuovamente disponibili
- Magento 2 nuovamente disponibile
- Feed del catalogo personalizzato nuovamente disponibile
- API nuovamente disponibili
Usa modelli predefiniti
I flussi nuovamente disponibili predefiniti che trovi nella libreria dei flussi sono configurati con contenuti e-mail predefiniti. Se hai creato un flusso personalizzato, per aiutarti a iniziare troverai un modello e-mail nuovamente disponibile predefinito nella scheda Modelli e-mail. Cerca semplicemente "nuovamente disponibile" quando configuri la tua e-mail di avviso disponibilità.
Crea la tua e-mail nuovamente disponibile
Per configurare i contenuti delle tue e-mail, dovrai usare un set specifico di variabili dinamiche degli eventi. Dato che potrebbero passare giorni, settimane o persino mesi prima che un articolo venga rifornito, sappiamo che i dettagli dell'articolo (ad esempio immagini o prezzo) potrebbero cambiare. Per questo motivo, Klaviyo usa un set speciale di variabili dinamiche degli eventi per questa e-mail che cercherà il prodotto rifornito nel tuo catalogo all'ora di invio e compilerà i dettagli più aggiornati disponibili.
Tieni presente che, affinché funzioni, il blocco tabella all'interno del modello di e-mail deve essere impostato su statico, non dinamico.
Negozi Shopify
Dettagli del prodotto | Variabile dinamica dell’evento (negozi Shopify) |
Titolo del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %} {{ catalog_item.title }} {% endcatalog %} |
URL del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %}{{ catalog_item.url }}{% endcatalog %} |
Prezzo del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %}{% currency_format catalog_item.variant.price|floatformat:2 %}{% endcatalog %} |
Immagine della variante | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %} {{ catalog_item.variant.featured_image.full.src|default:catalog_item.featured_image.full.src }} {% endcatalog %} |
Titolo della variante | {% catalog event.VariantId integration="shopify" %} {{ catalog_item.variant.title }} {% endcatalog %} |
URL della variante | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %}{{ catalog_item.url }}?variant={{ catalog_item.variant.id }}{% endcatalog %} |
Negozi BigCommerce
Se riscontri un problema con la visualizzazione di articoli errati nelle tue e-mail BigCommerce di avviso nuovamente disponibile, potrebbe essere dovuto al fatto che alcuni dei tuoi prodotti hanno un VariantID che corrisponde al ProductID di un altro articolo in BigCommerce. Per risolvere il problema, sostituisci VariantID con ProductID quando utilizzi le variabili dell'evento dinamico riportate di seguito nelle tue e-mail. Questa sostituzione dovrebbe risolvere il problema dell'articolo errato, anche se non verranno più mostrate informazioni specifiche della variante.
Dettagli del prodotto | Variabile di evento dinamico (negozi BigCommerce) |
Titolo del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %} {{ catalog_item.title }} {% endcatalog %} |
URL del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %}{{ catalog_item.url }}{% endcatalog %} |
Prezzo del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %}{% currency_format catalog_item.metadata.price|floatformat:2 %}{% endcatalog %} |
Immagine della variante | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %} {{ catalog_item.variant.featured_image.full.src|default:catalog_item.featured_image.full.src }} {% endcatalog %} |
Titolo della variante | {% catalog event.VariantId integration="bigcommerce" %} {{ catalog_item.variant.title }} {% endcatalog %} |
URL della variante | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %}{{ catalog_item.url }}?variant={{ catalog_item.variant.id }}{% endcatalog %} |
Negozi Magento 2
Dettagli del prodotto | Variabile evento dinamico (store Magento 2) |
Titolo del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %} {{ catalog_item.title }} {% endcatalog %} |
URL del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %}{{ catalog_item.url }}{% endcatalog %} |
Prezzo del prodotto | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %}{% currency_format catalog_item.variant.price|floatformat:2 %}{% endcatalog %} |
Immagine della variante | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %} {{ catalog_item.variant.featured_image.full.src|default:catalog_item.featured_image.full.src }} {% endcatalog %} |
Titolo della variante | {% catalog event.VariantId integration="magento_two" %} {{ catalog_item.variant.title }} {% endcatalog %} |
URL della variante | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %}{{ catalog_item.url }}?variant={{ catalog_item.variant.id }}{% endcatalog %} |
Esempio
Ecco come apparirà un modello nel generatore di modelli con variabili dinamiche dell'evento, con un confronto con come apparirà questo stesso modello quando viene visualizzato in anteprima con dati reali dell'evento:
Risorse aggiuntive
Guardi gli altri articoli sui flussi di ritorno in magazzino