학습 내용
미리 구축된 템플릿을 사용하거나 재입고 플로우 이메일에 대한 사용자 지정 템플릿을 구성하는 방법을 알아보세요. 재입고 플로우 이메일을 작성할 때는 올바른 제품 데이터가 표시되도록 메시지를 설정하는 것이 중요합니다. Klaviyo Shopify, BigCommerce, Magento 2 및 PrestaShop 연동 계정과 재고 인식 사용자 지정 카탈로그 피드가 있는 계정의 재입고 플로우를 지원합니다. 아래 지침은 Shopify, BigCommerce, Magento 2 연동 계정에 적용됩니다.
사용자 지정 통합을 사용하는 경우 API를 통해 재고를 다시 설정하는 방법을 알아보세요.
미리 빌드된 템플릿 사용미리 빌드된 템플릿 사용
플로우 라이브러리에서 찾을 수 있는 사전 구축된 재입고 플로우는 기본 이메일 콘텐츠로 구성되어 있습니다. 자체 플로우를 구축한 경우 시작하는 데 도움이 되도록 이메일 템플릿 탭에서 미리 구축된 재입고 이메일 템플릿을 찾을 수 있습니다. 재고 알림 이메일을 설정할 때 "재입고" 를 검색하면 됩니다.
나만의 재입고 이메일 만들기나만의 재입고 이메일 만들기
이메일 콘텐츠를 구성하려면 특정 동적 이벤트 변수 집합을 사용해야 합니다. 상품이 재입고되기까지 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달이 걸릴 수 있으므로 상품에 대한 세부 정보(예: 이미지 또는 가격)가 변경될 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 따라서 클라비요는 이 이메일에 특별한 동적 이벤트 변수 세트를 사용하여 전송 시점에 카탈로그에서 재입고된 제품을 조회하고 사용 가능한 가장 최신 세부 정보를 채웁니다.
이메일 템플릿 내의 표 블록이 작동하려면 동적이 아닌 정적으로 설정해야 합니다.
Shopify 스토어Shopify 스토어
제품 세부 정보 | 동적 이벤트 변수(Shopify 스토어) |
제품 제목 | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %} {{ catalog_item.title }} {% endcatalog %} |
제품 URL | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %}{{ catalog_item.url }}{% endcatalog %} |
제품 가격 | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %}{% currency_format catalog_item.variant.price|floatformat:2 %}{% endcatalog %} |
변형 이미지 | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %} {{ catalog_item.variant.featured_image.full.src|default:catalog_item.featured_image.full.src }} {% endcatalog %} |
변형 제목 | {% catalog event.VariantId integration="shopify" %} {{ catalog_item.variant.title }} {% endcatalog %} |
변형 URL | {% catalog event.VariantId integration='shopify' %}{{ catalog_item.url }}?variant={{ catalog_item.variant.id }}{% endcatalog %} |
BigCommerce 스토어
BigCommerce 재고 이메일에 잘못된 품목이 표시되는 문제가 있는 경우, 일부 제품의 VariantID가 다른 품목의 제품 ID와 일치하는 경우 BigCommerce에서 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이메일에서 아래의 동적 이벤트 변수를 사용할 때 VariantID를 ProductID로 바꾸세요. 이렇게 교체하면 잘못된 아이템 문제가 해결되지만 이형 상품 관련 정보는 더 이상 표시되지 않습니다.
제품 세부 정보 | 동적 이벤트 변수(BigCommerce 스토어) |
제품 제목 | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %} {{ catalog_item.title }} {% endcatalog %} |
제품 URL | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %}{{ catalog_item.url }}{% endcatalog %} |
제품 가격 | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %}{% currency_format catalog_item.metadata.price|floatformat:2 %}{% endcatalog %} |
변형 이미지 | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %} {{ catalog_item.variant.featured_image.full.src|default:catalog_item.featured_image.full.src }} {% endcatalog %} |
변형 제목 | {% catalog event.VariantId integration="bigcommerce" %} {{ catalog_item.variant.title }} {% endcatalog %} |
변형 URL | {% catalog event.VariantId integration='bigcommerce' %}{{ catalog_item.url }}?variant={{ catalog_item.variant.id }}{% endcatalog %} |
Magento 2 스토어
제품 세부 정보 | 동적 이벤트 변수(마젠토 2 스토어) |
제품 제목 | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %} {{ catalog_item.title }} {% endcatalog %} |
제품 URL | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %}{{ catalog_item.url }}{% endcatalog %} |
제품 가격 | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %}{% currency_format catalog_item.variant.price|floatformat:2 %}{% endcatalog %} |
변형 이미지 | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %} {{ catalog_item.variant.featured_image.full.src|default:catalog_item.featured_image.full.src }} {% endcatalog %} |
변형 제목 | {% catalog event.VariantId integration="magento_two" %} {{ catalog_item.variant.title }} {% endcatalog %} |
변형 URL | {% catalog event.VariantId integration='magento_two' %}{{ catalog_item.url }}?variant={{ catalog_item.variant.id }}{% endcatalog %} |
예
다음은 템플릿 빌더 내에서 동적 이벤트 변수가 있는 템플릿의 모습이며, 동일한 템플릿을 실제 이벤트 데이터로 미리 볼 때 어떤 모습인지 비교한 것입니다:
추가 리소스
재고 흐름에 대한 다른 기사 확인하기
동적 이벤트 데이터로 흐름 이메일 개인화의동적 변수에 대해 자세히 알아보기