Referens för användarhantering och behörigheter
Observera att endast ägare och administratörer kan lägga till nya användare på ett konto.
Du kommer att lära dig
Lär dig mer om de olika Klaviyo-användarrollerna, deras kontobehörigheter och åtkomst samt deras potentiella begränsningar inom plattformen. Beroende på din roll kan vyn av Klaviyo se annorlunda ut. Ägare ser till exempel andra alternativ för kontoinställningar än administratörer gör.
Den här artikeln handlar om behörigheter för kontoanvändare. Om det här inte är vad du letar efter kanske du vill läsa våra artiklar om hur du lägger till eller tar bort en kontoanvändare eller om portföljanvändarbehörigheter.
Tillgängliga användarrollerTillgängliga användarroller
Det finns för närvarande följande användarroller:
- Ägare
- Administratör
- Chef
- Analytiker
- Kampanjsamordnare
- Innehållsskapare
- Support
Öppna rullgardinsmenyerna för att lära dig mer om varje roll.
Ägare
Ett konto kan bara ha en ägare.
- Få tillgång till hela kontot
- Redigera och avsluta ett konto
- Skapa privat API-nyckel
- Redigera sidan för domänautentisering
Som standard kommer den första personen som skapar ett Klaviyo-konto att vara kontots ägare. Med tiden kommer de att få viktiga kontomeddelanden från Klaviyo, och kan redigera vem i deras företag som får faktureringsrelaterade meddelanden.
Om du vill byta ägare kan du läsa om hur du överför äganderätten till ett konto.
Administratör
Denna användare har fullständig kontoåtkomst. En administratör kan:
- Redigera kontouppgifter (t.ex. uppdatera betalningsabonnemang)
- Lägga till eller ta bort användare
- Avsluta en betalprenumeration från fakturering
- Skapa privat API-nyckel
- Redigera domänens autentiseringssida
- Redigera vilka i deras företag som får faktureringsrelaterade meddelanden
- Öppna fliken Recensioner
Administratörer kan inte: helt stänga ett konto (t.ex. inaktivera ett konto och ta bort alla användare).
Chef
Administratörer har tillgång till alla centrala funktioner i Klaviyo, men med vissa begränsningar i flöden, listor, segment och analyser.
De flikar som hen har åtkomst till är:
- Flik för kampanjer
- Kan skapa kampanjer, exportera analyser etc.
- Kan inte exportera någon mottagaraktivitet.
- Flödesflik
- Kan inte exportera någon mottagaraktivitet
- Flik för Recensioner
- Flik för registreringsformulär
- Flik för Målgrupp
- Listor och segment
- Det går inte att exportera några aktiva eller exkluderade adresser från Klaviyo
- Profiler
- Listor och segment
- Fliken Analys
- Kan komma åt:
- Instrumentpanel
- Mättal
- Referenspunkter
- Anpassade rapporter
- Det går inte att exportera analyser (förutom anpassade rapporter)
- Kan komma åt:
- Inställningsflikar, där de:
- Kan
- Redigera vissa kontouppgifter (t.ex. ändring av betalabonnemang eller hostade sidor)
- Konfigurera sms
- Kan inte
- Öppna fliken Nedladdningar
- Redigera/ta bort kontoanvändare
- Nedgradering till ett kostnadsfritt abonnemang
- Avsluta konto
- Kan
Analytiker
Den här användaren har tillgång till analyser, segment och rapportering.
De flikar som hen har åtkomst till är:
- Kampanjflik
- Kan bara se listan över utkast till kampanjer och detaljer för skickade kampanjer
- Flödesflik
- Kan bara visa analyser, exportera analyser och förhandsgranska flödesmeddelanden
- Flik för registreringsformulär
- Kan bara se formuläranalys
- Har inte tillgång till formulärbyggaren eller A/B-testinställningar
- Flik för Målgrupp
- Listor och segment
- Profiler
- Kan inte skapa, uppdatera eller ta bort profil eller komma åt fliken Meddelanden (dvs. de kan inte se vilka meddelanden som skickats, hoppats över eller schemalagts för en profil)
- Integrationer
- Kan se vilka integrationer som är installerade
- Kan inte redigera, lägga till eller ta bort en integratör
- Fliken Analys
- Instrumentpaneler
- Mättal
- Referenspunkter
- Anpassade rapporter
Kampanjsamordnare
Den här användaren kan skapa och skicka kampanjer samt skapa och redigera mallar. De flikar som hen har åtkomst till är:
- Kampanjflik
- Flödesflik
- Kan bara redigera flödesdetaljer (namn och etikett), redigera meddelandeinnehåll och förhandsgranska flödesmeddelanden
- Flik för Målgrupp
- Listor och segment
- Fliken Innehåll
- Mallar
- Dataflöden
- Kuponger
- Fliken Inställningar
- Samtyckessidor
- Domänsida
Innehållsskapare
Den här användaren kan skapa och redigera mallar. De flikar som hen har åtkomst till är:
- Fliken Kampanjer, men bara för att se denna flik; hen kan inte schemalägga eller skicka kampanjer, redigera mallar eller se analyser från skickade kampanjer
- Flöden, men de kan bara redigera flödesdetaljer (namn och etikett), redigera meddelandeinnehåll och förhandsgranska flödesmeddelanden
- Registreringsformulär, men användaren kan inte skapa eller ta bort formulär, se analyser, publicera ändringar, publicera A/B-test eller publicera ändringar av varianter i ett pågående test.
- Listor och segment, men de kan endast se segmentdefinitioner.
- Innehållsflikar och samtyckessidor
Support
Supportmedarbetare har tillgång till inkorgen, som kommer att vara deras standardmålsida när de loggar in på Klaviyo. De flikar som hen har åtkomst till är:
- Fliken Inkorg
- Kan se profilinformation och använda chattkonsolen i inkorgen.
- Kan inte att justera inställningarna.
- Fliken Profil
- Kan se profilens listvy, profildetaljer, aktivitetsflöde, kontaktinformation och kanal.
Diagram som visar användarbehörigheter
Diagrammen nedan visar användarrättigheter inom flera olika områden, bland annat:
Användarrättigheter för produktflikenAnvändarrättigheter för produktfliken
I diagrammet nedan visas de olika åtkomstnivåerna för användare, uppdelade efter tillgängliga flikar.
Nyckel: Full ✔ Begränsad Ɵ Ingen åtkomst ✖
| Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Kampanjer | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✔ | Ɵ | ✖ | |
Flöden | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✖ | |
Reviews | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Registreringsformulär | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | Ɵ | ✖ | |
Målgrupp | Listor och segment | ✔ | ✔ | Ɵ | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✖ |
Profiler | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✔ | |
Innehåll | Mallar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Produkter | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | |
Bilder och varumärke | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Kuponger | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | |
Analys | Instrumentpaneler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Mättal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Referenspunkter | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Anpassade rapporter | ✔ | ✔ | Ɵ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Konversationer | Inkorg | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | Ɵ |
Automatiseringar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | |
Kontoinställningar | Konto | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✖ |
Fakturering | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ | |
E-post, sms och pushnotis | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ | |
Övrigt | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | Ɵ | Ɵ | ✖ | |
Integrationer | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kontoinställningar–specifika användarrättigheter
Konto
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Personligt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Organisation | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Användare | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
API-nycklar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Säkerhet | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ |
Etiketter | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✖ |
Fakturering
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | ||
Översikt | Visa översikt | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ |
Avsluta abonnemang | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Stäng konto | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Uppdatera ditt abonnemang | Uppgradera | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Nedgraderad | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Alternativ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Betalningshistorik | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
E-post, sms och pushnotis
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | ||
E-post | Avsändarinformation | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Avsändarinställningar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Tillskrivning | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Domäner | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Sms | Avsändarinformation | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Avsändarinställningar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Tillskrivning | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Automatiseringar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
Pushnotiser | Inställningar för mobilapp | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Avsändarinställningar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Övrigt
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Samtyckessidor | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Värdbaserade sidor | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Webbfeeds | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Profilunderhåll | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
UTM-spårning | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Tillbaka i lager-inställningar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Tillbaka i lager-rapporter | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ladda ner | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
flöde–specifika användarrättigheter
Följande tabell innehåller detaljer om flöde-specifika behörigheter.
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Skapa, klona, ta bort ett flöde | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Redigera flödesdetaljer (namn och etikett) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Exportera flödeanalys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ingen mottagaraktivitet | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Se analys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Återbefolka-flöde | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Redigera flödesutlösare och filtrera | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Redigera flödesmeddelandeinställningar | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Skapa, uppdatera och ta bort enskilda komponenter | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ändra status för flödesåtgärd | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Förhandsgranska meddelanden | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | ✔ | ✔ | ✖ |
Redigera meddelandeinnehåll (inklusive variationer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Exportera en lista över köade tillbaka i lager-flödesprenumeranter | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Formulärspecifika användarrättigheter
I följande tabell beskrivs detaljerna i de formulärspecifika behörigheterna.
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Skapa och klona ett formulär | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | Ɵ | ✖ |
Radera formulär | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Redigera formulärets namn | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Se analys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Publicera formulär och sätta ett liveformulär till utkast | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Fliken Visa formulärbeteenden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Visa fliken formulärformat | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Redigera formulärinnehåll | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Skapa, redigera och ta bort ett utkast till A/B-formulärtest | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Starta eller stoppa ett A/B-test | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Redigera A/B-testnamn eller variation | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Publicera ändringar i ett pågående A/B-test | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Analysspecifika användarbehörigheter
I följande tabell redovisas detaljerna för analysspecifika behörigheter.
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Visa fliken Instrumentpanel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Visa fliken Mättal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Visa fliken Anpassade rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Skapa, redigera, köra och radera anpassade rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Exportera anpassade rapportresultat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Visa fliken Referenspunkter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Byt bransch i Referenspunkter | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Etikettspecifika användarbehörigheter
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Läs etikettdata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Skapa, redigera, radera etiketter | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kupongspecifika användarbehörigheter
Följande tabell innehåller detaljer om kupongsspecifika behörigheter.
Ägare | Administratör | Chef | Analytiker | Kampanjsamordnare | Innehållsskapare | Support | |
Exportera kupongrapport | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ytterligare resurser
- Läs mer om hur du hanterar dina användare
- Läs om hur du ändrar din e-post eller ditt lösenord