Du wirst lernen
Finde heraus, welche Steuer-IDs Klaviyo unterstützt und welche Besonderheiten für die Steuerinformationen deines Landes gelten. Jedes Land hat unterschiedliche lokale Vorschriften, die die Steuernummern, Namen und Verwendungen für Steuerzwecke vorschreiben.
Wenn du keine Steuernummer angegeben hast, kann je nach den lokalen Vorschriften des Landes, in dem dein Unternehmen ansässig ist, Mehrwertsteuer (VAT) oder Mehrwertsteuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) erhoben werden. Wenn du eine gültige Steueridentifikationsnummer angibst, wird dir keine MwSt. oder GST berechnet und du bist möglicherweise für die Selbstveranlagung der MwSt. oder GST über das Reverse-Charge-Verfahren verantwortlich. Wenn du keine Steuernummer hast, richtet sich der Steuersatz in erster Linie nach dem Ort, der mit deiner Zahlungsmethode übereinstimmt, oder in zweiter Linie nach deiner Abrechnungsadresse.
Informationen zur Steuer-ID nach LandInformationen zur Steuer-ID nach Land
Wenn die Steuer-ID deines Landes in Klaviyo unterstützt wird, kannst du deine Steuer-ID auf der Seite Abrechnungseinstellungen deines Kontos aktualisieren. Du kannst diese ID dann in allen Abrechnungen sehen, die du erstellt hast, nachdem du sie auf Klaviyo hinzugefügt hast.
Land | Steuer-ID-Code | Name | Beispiel |
Andorra | ad_nrt | Andorranische NRT-Nummer | A-123456-Z |
Argentinien |
ar_cuit | Argentinische Steuer-ID-Nummer | 12-3456789-01 |
Australien | au_abn | Australische Geschäftsnummer (AU ABN) | 12345678912 |
Österreich | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | ATU12345678 |
Belgien | eu_vat | Europäische Mehrwertsteuernummer | BE0123456789 |
Bolivien | bo_tin | Bolivianische Steuer-ID | 123456789 |
Brasilien | br_cnpj | Brasilianische CNPJ-Nummer | 01.234.456/5432-10 |
br_cpf | Brasilianische CPF-Nummer | 123.456.789-87 | |
Bulgarien | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | BG0123456789 |
Kanada | ca_bn | Kanadische BN | 123456789 |
ca_gst_hst | Kanadische GST/HST-Nummer | 123456789RT0002 | |
ca_pst_bc | Kanadische PST-Nummer (British Columbia) | PST-1234-5678 | |
ca_pst_mb | Kanadische PST-Nummer (Manitoba) | 123456-7 | |
ca_pst_sk | Kanadische PST-Nummer (Saskatchewan) | 1234567 | |
ca_qst | Kanadische QST-Nummer (Quebec) | 1234567890TQ1234 | |
Chile | cl_tin | Chilenische TIN | 12.345.678-K |
China | cn_tin | Chinesische Steuer-ID | 123456789012345678 |
Kolumbien | co_nit | Kolumbianische NIT-Nummer | 123.456.789-0 |
Costa Rica | cr_tin | Die costaricanische Steuer-ID | 1-234-567890 |
Kroatien | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | HR12345678912 |
Zypern | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | CY12345678Z |
Tschechische Republik | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | CZ1234567890 |
Dänemark | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | DK12345678 |
Dominikanische Republik | do_rcn | Dominikanische RCN-Nummer | 123-4567890-1 |
Ecuador | ec_ruc | Ecuadorianische RUC-Nummer | 1234567890001 |
Ägypten | eg_tin | Ägyptische Steueridentifikationsnummer | 123456789 |
El Salvador | sv_nit | El Salvadorianische NIT-Nummer | 1234-567890-123-4 |
Estland | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | EE123456789 |
EU |
eu_oss_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus einer Hand für Nicht-Union | EU123456789 |
Finnland | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | FI12345678 |
Frankreich | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | FRAB123456789 |
Georgia |
ge_vat | georgische Mehrwertsteuer | 123456789 |
Deutschland | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | DE123456789 |
Griechenland | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | EL123456789 |
Hongkong | hk_br | Hongkong BR-Nummer | 12345678 |
Ungarn | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | HU12345678912 |
Island |
is_vat | Isländische Mehrwertsteuer | 123456 |
Indien | in_gst | Indische GST | 12ABCDE3456FGZH |
Indonesien | id_npwp | Indonesische NPWP-Nummer | 12.345.678.9-012.345 |
Irland | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | IE1234567AB |
Israel | il_vat | Israel Mehrwertsteuer | 000012345 |
Italien | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | IT12345678912 |
Japan | jp_cn | Japanische Unternehmensnummer | 1234567891234 |
jp_rn | Registrierungsnummer für japanische registrierte ausländische Unternehmen (Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō) | 12345 | |
Kenia | ke_pin | Persönliche Identifikationsnummer der Kenya Revenue Authority |
P000111111A |
Lettland | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | LV12345678912 |
Liechtenstein | li_uid | Liechtensteinische UID-Nummer | CHE123456789 |
Litauen | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | LT123456789123 |
Luxemburg | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | LU12345678 |
Malaysia | mein_frp | Malaysische FRP-Nummer | 12345678 |
mein_itn | Malaysische ITN-Nummer | C 1234567890 | |
mein_st | Malaysische SST-Nummer | A12-3456-78912345 | |
Malta | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | MT12345678 |
Mexiko | mx_rfc | Mexikanische RFC-Nummer | ABC010203AB9 |
Niederlande | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | NL123456789B12 |
Neuseeland | nz_gst | Neuseeländische GST-Nummer | 123456789 |
Norwegen | ohne_MwSt | Norwegische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 123456789MVA |
Peru | pe_ruc | Peruanische RUC-Nummer | 12345678901 |
Philippinen | ph_tin | Philippinische Steueridentifikationsnummer | 123456789012 |
Polen | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | PL1234567890 |
Portugal | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | PT123456789 |
Rumänien | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | RO1234567891 |
Russische Föderation | ru_inn | Russisch INN | 1234567891 |
ru_kpp | Russische KPP | 123456789 | |
Saudi-Arabien | sa_vat | Saudi-Arabien Mehrwertsteuer | 123456789012345 |
Serbien | rs_pib | Serbische PIB-Nummer | 123456789 |
Singapur | sg_gst | Singapurische GST | M12345678X |
sg_uen | Singapurische UEN | 123456789F | |
Slowakei | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | SK1234567891 |
Slowenien | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | SI12345678 |
Südafrika | za_vat | Südafrikanische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 4123456789 |
Südkorea | kr_brn | Koreanische BRN | 123-45-67890 |
Spanien | es_cif | Spanische CIF- oder NIF-Nummer | A12345678 |
eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | ESA1234567Z | |
Schweden | eu_vat | Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | SE123456789123 |
Schweiz | ch_vat | Schweiz MwSt.-Nummer | CHE-123.456.789 MWST |
Taiwan | tw_vat | Taiwanesische Mehrwertsteuer | 12345678 |
Türkei | tr_tin | Türkische Steueridentifikationsnummer | 0123456789 |
Ukraine | ua_vat | ukrainische Mehrwertsteuer | 123456789 |
Thailand | th_vat | Thailändische Mehrwertsteuer | 1234567891234 |
Vereinigte Arabische Emirate | ae_trn | Vereinigte Arabische Emirate TRN | 123456789012345 |
Vereinigtes Königreich | eu_vat | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Nordirland | XI123456789 |
gb_vat | Vereinigtes Königreich Umsatzsteuernummer |
GB123456789 | |
Vereinigte Staaten | us_ein | Vereinigte Staaten EIN | 12-3456789 |
Uruguay | uy_ruc | Uruguayische RUC-Nummer | 123456789012 |
Venezuela | ve_rif | Venezolanische RIF-Nummer | A-12345678-9 |
Vietnam | vn_tin | Vietnamesische Steuer-ID-Nummer | 1234567890 |