Ordlista över skatteregistreringsnummer per land
Du kommer att lära dig
Se vilka skatte-ID:n Klaviyo stöder samt specifikationerna för ditt eget lands skatteinformation. Varje land har olika lokala bestämmelser som dikterar skatte-ID-koder, namn och användningsområden för skatteändamål.
Om du inte har angett ett skatte-ID kan mervärdesskatt (moms) eller skatt på varor och tjänster (GST) komma att debiteras beroende på lokala bestämmelser i det land där ditt företag är beläget. Om du tillhandahåller ett giltigt skatte-ID kommer du inte att debiteras moms eller GST och kan vara ansvarig för självskattning av moms eller GST via omvänd skattskyldighet. Om du inte har ett skatte-ID kommer skattesatsen i första hand att baseras på den plats som överensstämmer med din betalningsmetod eller i andra hand din faktureringsadress.
Information om skatte-ID per landInformation om skatte-ID per land
Om ditt lands skatte-ID stöds i Klaviyo kan du uppdatera ditt skatte-ID på sidan för faktureringspreferenser på ditt Konto. Du kommer sedan att kunna se detta ID i alla fakturor som skapas efter att du har lagt till det på Klaviyo.
Land | Skatte-ID-kod | Namn | Exempel |
Andorra | ad_nrt | Andorran NRT-nummer | A-123456-Z |
Argentina |
ar_cuit | Argentinskt skatte-ID-nummer | 12-3456789-01 |
Australien | au_abn | Australiensiskt företagsnummer (AU ABN) | 12345678912 |
Österrike | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | ATU12345678 |
Belgien | eu_vat | Europeiskt momsnummer | BE0123456789 |
Bolivia | bo_tin | Bolivianskt skatte-ID | 123456789 |
Brasilien | br_cnpj | Brasilianskt CNPJ-nummer | 01.234.456/5432-10 |
br_cpf | Brasilianskt CPF-nummer | 123.456.789-87 | |
Bulgarien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | BG0123456789 |
Kanada |
ca_gst_hst | Kanadensiskt GST/HST-nummer |
123456789RT0002 |
Chile | cl_tin | Chilenska TIN | 12.345.678-K |
Kina | cn_tin | Kinesiskt skatte-ID | 123456789012345678 |
Colombia | co_nit | Columbian NIT-nummer | 123.456.789-0 |
Costa Rica | cr_tin | Costa Ricas skatte-ID | 1-234-567890 |
Kroatien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | HR12345678912 |
Cypern | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | CY12345678Z |
Tjeckien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | CZ1234567890 |
Danmark | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | DK12345678 |
Dominikanska republiken | do_rcn | Dominikanskt RCN-nummer | 123-4567890-1 |
Ecuador | ec_ruc | Ecuadorianskt RUC-nummer | 1234567890001 |
Egypten | eg_tin | Egyptiskt skatteidentifikationsnummer | 123456789 |
El Salvador | sv_nit | El Salvadorian NIT-nummer | 1234-567890-123-4 |
Estland | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | EE123456789 |
EU |
eu_oss_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer för icke-unionella system med en enda kontaktpunkt | EU123456789 |
Finland | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | FI12345678 |
Frankrike | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | FRAB123456789 |
Georgien |
ge_vat | Georgisk moms | 123456789 |
Tyskland | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | DE123456789 |
Grekland | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | EL123456789 |
Hong Kong | hk_br | Hong Kong BR-nummer | 12345678 |
Ungern | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | HU12345678912 |
Island |
is_vat | Isländsk moms | 123456 |
Indien | in_gst | Indisk GST | 12ABCDE3456FGZH |
Indonesien | id_npwp | Indonesiskt NPWP-nummer | 12.345.678.9-012.345 |
Irland | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | IE1234567AB |
Israel | il_vat | Israel Moms | 000012345 |
Italien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | IT12345678912 |
Japan | jp_cn | Japanskt företagsnummer | 1234567891234 |
jp_rn | Registreringsnummer för japanska registrerade utländska företag (Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō) | 12345 | |
Kenya | ke_pin | Kenya inkomst Authority personligt identifikationsnummer |
P000111111A |
Lettland | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | LV12345678912 |
Liechtenstein | li_uid | Liechtensteinskt UID-nummer | CHE123456789 |
Litauen | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | LT123456789123 |
Luxemburg | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | LU12345678 |
Malaysia | min_frp | Malaysian FRP-nummer | 12345678 |
min_itn | Malaysias ITN-nummer | C 1234567890 | |
my_sst | Malaysias SST-nummer | A12-3456-78912345 | |
Malta | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | MT12345678 |
Mexiko | mx_rfc | Mexikanskt RFC-nummer | ABC010203AB9 |
Nederländerna | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | NL123456789B12 |
Nya Zeeland | nz_gst | Nya Zeelands GST-nummer | 123456789 |
Norge | no_vat | Norskt momsregistreringsnummer | 123456789MVA |
Peru | pe_ruc | Peruanska RUC-nummer | 12345678901 |
Filippinerna | ph_tin | Filippinernas skatteregistreringsnummer | 123456789012 |
Polen | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | PL1234567890 |
Portugal | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | PT123456789 |
Rumänien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | RO1234567891 |
Ryska federationen | ru_inn | Ryska INN | 1234567891 |
ru_kpp | Ryska KPP | 123456789 | |
Saudiarabien | sa_vat | Saudiarabien Moms | 123456789012345 |
Serbien | rs_pib | Serbiskt PIB-nummer | 123456789 |
Singapore | sg_gst | Singapore GST | M12345678X |
sg_uen | UEN Singapore | 123456789F | |
Slovakien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | SK1234567891 |
Slovenien | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | SI12345678 |
Sydafrika | za_vat | Sydafrikanskt momsregistreringsnummer | 4123456789 |
Sydkorea | kr_brn | Koreanska BRN | 123-45-67890 |
Spanien | es_cif | Spanskt CIF- eller NIF-nummer | A12345678 |
eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | ESA1234567Z | |
Sverige | eu_vat | Europeiskt momsregistreringsnummer | SE123456789123 |
Schweiz | ch_vat | Schweiz momsregistreringsnummer | CHE-123.456.789 MWST |
Taiwan | tw_vat | Taiwanesisk moms | 12345678 |
Turkiet | tr_tin | Turkiskt skatteidentifikationsnummer | 0123456789 |
Ukraina | ua_vat | Ukrainsk moms | 123456789 |
Thailand | th_vat | Thailändsk moms | 1234567891234 |
Förenade Arabemiraten | ae_trn | Förenade Arabemiraten TRN | 123456789012345 |
Storbritannien | eu_vat | Nordirlands momsregistreringsnummer | XI123456789 |
gb_vat | Förenade kungarikets momsregistreringsnummer |
GB123456789 | |
USA | us_ein | Förenta staterna EIN | 12-3456789 |
Uruguay | uy_ruc | Uruguayanska RUC-nummer | 123456789012 |
Venezuela | ve_rif | Venezuelas RIF-nummer | A-12345678-9 |
Vietnam | vn_tin | Vietnamesiskt skatte-ID-nummer | 1234567890 |