학습 내용
클라비요가 지원하는 세금 ID와 해당 국가의 세금 정보에 대한 세부 정보를 확인하세요. 국가마다 세금 ID 코드, 이름 및 세금 목적에 대 한 용도를 규정하는 현지 규정이 다릅니다.
세금 ID를 제공하지 않은 경우 비즈니스가 위치한 국가의 현지 규정에 따라 부가가치세(VAT) 또는 상품 및 서비스세(GST)가 부과될 수 있습니다. 유효한 세금 ID를 제공하는 경우 VAT 또는 GST가 부과되지 않으며, 역 부과 메커니즘을 통해 VAT 또는 GST를 자체 평가할 책임이 있을 수 있습니다. 세금 ID가 없는 경우 세율은 일차적으로는 결제 방법과 일치하는 위치에 따라, 이차적으로는 청구지 주소에 따라 결정됩니다.
국가별 세금 ID 정보국가별 세금 ID 정보
클라 비요에서 해당 국가의 세금 ID가 지원되는 경우, 계정의 청구 환경설정 페이지에서 세금 ID를 업데이트할 수 있습니다. 그러면 클라비요에 ID를 추가한 후 생성된 모든 청구 송장에서 이 ID를 확인할 수 있습니다.
국가 | 세금 ID 코드 | 이름 | 예 |
안도라 | ad_nrt | 안도란 NRT 번호 | A-123456-Z |
아르헨티나 |
ar_cuit | 아르헨티나 납세자 번호 | 12-3456789-01 |
호주 | au_abn | 호주 사업자 번호(AU ABN) | 12345678912 |
오스트리아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | ATU12345678 |
벨기에 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | BE0123456789 |
볼리비아 | bo_tin | 볼리비아 세금 ID | 123456789 |
브라질 | br_cnpj | 브라질 CNPJ 번호 | 01.234.456/5432-10 |
br_cpf | 브라질 CPF 번호 | 123.456.789-87 | |
불가리아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | BG0123456789 |
캐나다 | ca_bn | 캐나다 BN | 123456789 |
CA_GST_HST | 캐나다 GST/HST 번호 | 123456789rt0002 | |
CA_PST_BC | 캐나다 PST 번호(브리티시컬럼비아주) | PST-1234-5678 | |
CA_PST_MB | 캐나다 PST 번호(매니토바) | 123456-7 | |
CA_PST_SK | 캐나다 PST 번호(서스캐처원) | 1234567 | |
ca_qst | 캐나다 QST 번호(퀘벡) | 1234567890TQ1234 | |
칠레 | cl_tin | 칠레 TIN | 12.345.678-K |
중국 | cn_tin | 중국 세금 ID | 123456789012345678 |
콜롬비아 | co_nit | 콜롬비아 NIT 번호 | 123.456.789-0 |
코스타리카 | cr_tin | 코스타리카 세금 ID | 1-234-567890 |
크로아티아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | HR12345678912 |
키프로스 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | CY12345678Z |
체코 공화국 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | CZ1234567890 |
덴마크 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | DK12345678 |
도미니카 공화국 | do_rcn | 도미니카 RCN 번호 | 123-4567890-1 |
에콰도르 | ec_ruc | 에콰도르 RUC 번호 | 1234567890001 |
이집트 | eg_tin | 이집트 납세자 식별 번호 | 123456789 |
엘살바도르 | sv_nit | 엘살바도르 NIT 번호 | 1234-567890-123-4 |
에스토니아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | EE123456789 |
EU |
EU_OSS_VAT | 유럽 연합 외 제도를 위한 유럽 원스톱샵 VAT 번호 | EU123456789 |
핀란드 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | FI12345678 |
프랑스 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | FRAB123456789 |
조지아 |
ge_vat | 그루지야 부가가치세 | 123456789 |
독일 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | DE123456789 |
그리스 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | EL123456789 |
홍콩 | hk_br | 홍콩 BR 번호 | 12345678 |
헝가리 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | HU12345678912 |
아이슬란드 |
is_vat | 아이슬란드 부가가치세 | 123456 |
인도 | in_gst | 인도 GST | 12ABCDE3456FGZH |
인도네시아 | id_nwp | 인도네시아 NPWP 번호 | 12.345.678.9-012.345 |
아일랜드 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | IE1234567AB |
이스라엘 | il_vat | 이스라엘 VAT | 000012345 |
이탈리아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | IT12345678912 |
일본 | jp_cn | 일본 법인 번호 | 1234567891234 |
jp_rn | 일본 등록 외국인 사업자 등록 번호(토로쿠 코쿠가이 지교샤노 토로쿠 방고) | 12345 | |
케냐 | ke_pin | 케냐 국세청 개인 식별 번호 |
P000111111A |
라트비아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | LV12345678912 |
리히텐슈타인 | li_uid | 리히텐슈타인 UID 번호 | CHE123456789 |
리투아니아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | LT123456789123 |
룩셈부르크 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | LU12345678 |
말레이시아 | my_frp | 말레이시아 FRP 번호 | 12345678 |
my_itn | 말레이시아 ITN 번호 | C 1234567890 | |
my_sst | 말레이시아 SST 번호 | A12-3456-78912345 | |
Malta | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | MT12345678 |
멕시코 | mx_rfc | 멕시코 RFC 번호 | ABC010203AB9 |
네덜란드 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | NL123456789B12 |
뉴질랜드 | nz_gst | 뉴질랜드 GST 번호 | 123456789 |
노르웨이 | no_vat | 노르웨이 부가가치세 번호 | 123456789MVA |
페루 | pe_ruc | 페루 RUC 번호 | 12345678901 |
필리핀 | ph_tin | 필리핀 납세자 식별 번호 | 123456789012 |
폴란드 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | PL1234567890 |
포르투갈 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | PT123456789 |
루마니아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | RO1234567891 |
러시아 연방 | ru_inn | 러시아 여관 | 1234567891 |
ru_kpp | 러시아 KPP | 123456789 | |
사우디 아라비아 | sa_vat | 사우디아라비아 부가가치세 | 123456789012345 |
세르비아 | rs_pib | 세르비아어 PIB 번호 | 123456789 |
싱가포르 | sg_gst | 싱가포르 GST | M12345678X |
sg_uen | 싱가포르 UEN | 123456789F | |
슬로바키아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | SK1234567891 |
슬로베니아 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | SI12345678 |
남아프리카 공화국 | za_vat | 남아프리카 공화국 부가가치세 번호 | 4123456789 |
대한민국 | kr_brn | 한국어 BRN | 123-45-67890 |
스페인 | es_cif | 스페인어 CIF 또는 NIF 번호 | A12345678 |
eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | ESA1234567Z | |
스웨덴 | eu_vat | 유럽 부가가치세 번호 | SE123456789123 |
스위스 | ch_vat | 스위스 부가가치세 번호 | CHE-123.456.789 MWST |
대만 | tw_vat | 대만 부가가치세 | 12345678 |
터키 | tr_tin | 터키 납세자 식별 번호 | 0123456789 |
우크라이나 | ua_vat | 우크라이나 부가가치세 | 123456789 |
태국 | th_vat | 태국 VAT | 1234567891234 |
아랍 에미리트 | ae_trn | 아랍에미리트 TRN | 123456789012345 |
영국 | eu_vat | 북아일랜드 부가가치세 번호 | XI123456789 |
gb_vat | 영국 부가가치세 번호 |
GB123456789 | |
미국 | us_ein | 미국 EIN | 12-3456789 |
우루과이 | uy_ruc | 우루과이 RUC 번호 | 123456789012 |
베네수엘라 | ve_rif | 베네수엘라 RIF 번호 | A-12345678-9 |
베트남 | vn_tin | 베트남 세금 ID 번호 | 1234567890 |