Testy porównawcze dla e-maili w sekwencji — informacje referencyjne
Czego się dowiesz?
Dowiedz się więcej o testach porównawczych, których możesz używać do porównania skuteczności sekwencji z wynikami innych klientów Klaviyo. Po utworzeniu nowej sekwencji możesz mieć pytania dotyczące tego, jak działa. Zebraliśmy dane od tysięcy klientów z różnych przedziałów przychodów, aby dostarczyć praktyczne dane na temat obszarów, które osiągają dobre wyniki, a także tego, co można poprawić. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z przewodnikami w sekcji Dodatkowe zasoby.
Wszystkie poniższe tabele odnoszą się do AOV (średnia wartość zamówienia). Jeśli nie masz pewności, jaka jest Twoja średnia wartość zamówienia, najpierw zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym obliczania średniej wartości zamówienia.
1–1 mln USD rocznego przychodu
Sekwencja porzuconego koszyka zakupowego
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
0 $ | 28 USD | 0,13 USD | 0,81 USD |
28 USD | 37 USD | 0,34 USD | 1,28 USD |
37 USD | 44 USD | 0,49 USD | 1,62 $ |
44 USD | 83 USD | 0,86 USD | 2,91 USD |
83 USD | 112 USD | 1,76 $ | 5,32 USD |
112 USD | 163 USD | 2,69 USD | 8,90 $ |
163 USD | 291 USD | 4,30 USD | 13,75 USD |
291 USD | Brak | $7.77 | 43,51 USD |
Sekwencja pozakupowa
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
0 $ | 28 USD | 0,00 USD | 0,16 USD |
28 USD | 37 USD | 0,02 USD | 0,20 USD |
37 USD | 44 USD | 0,03 USD | 0,27 USD |
44 USD | 83 USD | 0,05 $ | 0,44 USD |
83 USD | 112 USD | 0,13 USD | 0,97 USD |
112 USD | 163 USD | 0,20 USD | 1,39 USD |
163 USD | 291 USD | 0,09 USD | 1,92 USD |
291 USD | Brak | 0,05 $ | 7,24 USD |
Sekwencja powitalna
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
0 $ | 28 USD | 0,03 USD | 0,56 USD |
28 USD | 37 USD | 0,07 USD | 1,03 USD |
37 USD | 44 USD | 0,09 USD | 1,25 USD |
44 USD | 83 USD | 0,17 USD | 1,95 USD |
83 USD | 112 USD | 0,44 USD | 3,60 USD |
112 USD | 163 USD | 0,48 USD | 5,10 USD |
163 USD | 291 USD | 0,47 USD | 6,97 USD |
291 USD | Brak | 0,32 USD | 11,50 USD |
1–5 mln USD rocznego przychodu
Porzucono koszyk zakupowy
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
0 $ | 28 USD | 0,20 USD | 0,73 USD |
28 USD | 37 USD | 0,30 USD | $1.13 |
37 USD | 44 USD | 0,71 $ | 1,68 USD |
44 USD | 83 USD | 1,12 USD | 3,03 $ |
83 USD | 112 USD | 2,39 USD | 5,86 USD |
112 USD | 163 USD | 3,86 USD | 8,63 USD |
163 USD | 291 USD | 6,00 USD | 16,40 USD |
291 USD | Brak | 13,97 USD | 60,48 USD |
Sekwencja pozakupowa
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
0 $ | 28 USD | 0,03 USD | 0,10 $ |
28 USD | 37 USD | 0,05 $ | 0,18 $ |
37 USD | 44 USD | 0,06 USD | 0,23 USD |
44 USD | 83 USD | 0,11 USD | 0,44 USD |
83 USD | 112 USD | 0,24 USD | 0,72 USD |
112 USD | 163 USD | 0,29 $ | 1,30 USD |
163 USD | 291 USD | 0,38 USD | 1,73 USD |
291 USD | Brak | 1,27 USD | 7,58 USD |
Sekwencja powitalna
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
0 $ | 28 USD | 0,06 USD | 0,57 USD |
28 USD | 37 USD | 0,15 USD | 1,31 USD |
37 USD | 44 USD | 0,29 $ | 1,73 USD |
44 USD | 83 USD | 0,35 USD | 2,53 USD |
83 USD | 112 USD | 0,51 USD | 3,93 USD |
112 USD | 163 USD | 1,15 USD | 8,39 USD |
163 USD | 291 USD | 1,20 USD | 8,44 USD |
291 USD | Brak | 1,47 USD | 15,72 USD |
5–20 mln USD rocznego przychodu
Porzucono koszyk zakupowy
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
44 USD | 83 USD | 1,30 USD | 2,88 USD |
83 USD | 112 USD | 3,03 $ | 5,07 USD |
112 USD | 163 USD | 4,52 USD | 8,13 USD |
163 USD | 291 USD | 6,00 USD | 13,58 USD |
291 USD | Brak | 15,74 USD | 51,07 USD |
Sekwencja pozakupowa
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
44 USD | 83 USD | 0,18 $ | 0,45 USD |
83 USD | 112 USD | 0,28 USD | 0,85 USD |
163 USD | 291 USD | 0,54 USD | 2,03 USD |
291 USD | Brak | 1,01 $ | 6,77 USD |
Sekwencja powitalna
Średnia wartość zamówienia (min.) | Maksymalna średnia wartość zamówienia | Przychody na odbiorcę (25. percentyl) | Przychody na odbiorcę (75. centyl) |
44 USD | 83 USD | 0,60 USD | 2,19 USD |
83 USD | 112 USD | 0,94 USD | 4,55 USD |
112 USD | 163 USD | 1,94 USD | 6,23 USD |
163 USD | 291 USD | 1,58 USD | 10,40 USD |
291 USD | Brak | 1,80 USD | 11,23 USD |