referenspunkter för flöde e-post referens
Förväntad lästid: 7 minut(er)
|
Uppdaterad 7 aug. 2025 13:50 EST
Du kommer att lära dig
Efter köp
Välkomstserie
$1M-5M i årlig inkomst
Efter köp
Välkomstserie
$5M-20M i årlig inkomst
Efter köp
Välkomstserie
Ytterligare resurser
Du kommer att lära dig
Lär dig mer om referenspunkter som du kan använda för att jämföra ditt flödes resultat med andra Klaviyo kund. När du har skapat ett nytt flöde kanske du har frågor om hur det fungerar. Vi har samlat data från tusentals kunder i olika inkomstgrupper för att ge dig insikter om områden som presterar bra och var du kan förbättra dig. För tips, kassa guiderna i avsnittet Ytterligare resurser.
Alla tabeller nedan hänvisar till genomsnittligt ordervärde (genomsnittligt ordervärde). Om du är osäker på vad ditt genomsnittliga ordervärde är, kassa först vår guide till beräkning av genomsnittligt ordervärde.
$1-1M i årlig inkomst$1-1M i årlig inkomst
övergiven kundvagn flödeövergiven kundvagn flöde
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.13 | $0.81 |
$28 | $37 | $0.34 | $1.28 |
$37 | $44 | $0.49 | $1.62 |
$44 | $83 | $0.86 | $2.91 |
$83 | $112 | $1.76 | $5.32 |
$112 | $163 | $2.69 | $8.90 |
$163 | $291 | $4.30 | $13.75 |
$291 | Inga | $7.77 | $43.51 |
Efter köp
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.00 | $0.16 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.20 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.27 |
$44 | $83 | $0.05 | $0.44 |
$83 | $112 | $0.13 | $0.97 |
$112 | $163 | $0.20 | $1.39 |
$163 | $291 | $0.09 | $1.92 |
$291 | Inga | $0.05 | $7.24 |
Välkomstserie
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.03 | $0.56 |
$28 | $37 | $0.07 | $1.03 |
$37 | $44 | $0.09 | $1.25 |
$44 | $83 | $0.17 | $1.95 |
$83 | $112 | $0.44 | $3.60 |
$112 | $163 | $0.48 | $5.10 |
$163 | $291 | $0.47 | $6.97 |
$291 | Inga | $0.32 | $11.50 |
$1M-5M i årlig inkomst
Övergiven KundvagnÖvergiven Kundvagn
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.20 | $0.73 |
$28 | $37 | $0.30 | $1.13 |
$37 | $44 | $0.71 | $1.68 |
$44 | $83 | $1.12 | $3.03 |
$83 | $112 | $2.39 | $5.86 |
$112 | $163 | $3.86 | $8.63 |
$163 | $291 | $6.00 | $16.40 |
$291 | Inga | $13.97 | $60.48 |
Efter köp
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.03 | $0.10 |
$28 | $37 | $0.05 | $0.18 |
$37 | $44 | $0.06 | $0.23 |
$44 | $83 | $0.11 | $0.44 |
$83 | $112 | $0.24 | $0.72 |
$112 | $163 | $0.29 | $1.30 |
$163 | $291 | $0.38 | $1.73 |
$291 | Inga | $1.27 | $7.58 |
Välkomstserie
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.06 | $0.57 |
$28 | $37 | $0.15 | $1.31 |
$37 | $44 | $0.29 | $1.73 |
$44 | $83 | $0.35 | $2.53 |
$83 | $112 | $0.51 | $3.93 |
$112 | $163 | $1.15 | $8.39 |
$163 | $291 | $1.20 | $8.44 |
$291 | Inga | $1.47 | $15.72 |
$5M-20M i årlig inkomst
Övergiven KundvagnÖvergiven Kundvagn
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$44 | $83 | $1.30 | $2.88 |
$83 | $112 | $3.03 | $5.07 |
$112 | $163 | $4.52 | $8.13 |
$163 | $291 | $6.00 | $13.58 |
$291 | Inga | $15.74 | $51.07 |
Efter köp
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$44 | $83 | $0.18 | $0.45 |
$83 | $112 | $0.28 | $0.85 |
$163 | $291 | $0.54 | $2.03 |
$291 | Inga | $1.01 | $6.77 |
Välkomstserie
genomsnittligt ordervärde Min | genomsnittligt ordervärde Max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$44 | $83 | $0.60 | $2.19 |
$83 | $112 | $0.94 | $4.55 |
$112 | $163 | $1.94 | $6.23 |
$163 | $291 | $1.58 | $10.40 |
$291 | Inga | $1.80 | $11.23 |
Ytterligare resurser
Vill du ha tips på hur du kan bli bättre? kassa våra guider för bästa praxis:
Var den här artikeln till hjälp?
Använd endast detta formulär för feedback på artiklar. Lär dig hur du kontaktar support.