Prestaties benchmarks voor referentie e-mailcampagnes
Ongeveer 3 minuten lezen
|
Bijgewerkt 5 aug 2025, 14:24 EST
Wat je leert
$1M-5M aan jaarlijkse inkomsten
$5M-20M aan jaarlijkse inkomsten
Extra hulpbronnen
Wat je leert
Ontdek hoe jouw campagneprestaties zich verhouden tot die van andere Klaviyo gebruikers. We hebben gegevens verzameld van duizenden klanten in verschillende inkomstencategorieën om je inzichten te geven in gebieden die goed presteren en waar je je kunt verbeteren.
Nadat je je eerste e-mailcampagnes hebt verstuurd, heb je misschien vragen over hoe het is gegaan. Hieronder hebben we een aantal benchmarks samengesteld die je kunt gebruiken om de prestaties van jouw campagne te vergelijken met die van andere Klaviyo klanten.
Alle onderstaande tabellen verwijzen naar gemiddelde bestelwaarde. Als je niet zeker weet wat je gemiddelde bestelwaarde is, reken dan eerstaf met onze gids voor het berekenen van de gemiddelde bestelwaarde.
$1-1M aan jaarlijkse inkomsten$1-1M aan jaarlijkse inkomsten
gemiddelde bestelwaarde min | gemiddelde bestelwaarde max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvanger (mediaan) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.01 | $0.04 | $0.14 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.05 | $0.15 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.07 | $0.18 |
$44 | $83 | $0.03 | $0.11 | $0.29 |
$83 | $112 | $0.06 | $0.16 | $0.43 |
$112 | $163 | $0.08 | $0.20 | $0.49 |
$163 | $291 | $0.10 | $0.26 | $0.67 |
$291 | Geen | $0.14 | $0.43 | $1.27 |
$1M-5M aan jaarlijkse inkomsten
gemiddelde bestelwaarde min | gemiddelde bestelwaarde max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvanger (mediaan) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.01 | $0.03 | $0.07 |
$28 | $37 | $0.01 | $0.03 | $0.09 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.06 | $0.14 |
$44 | $83 | $0.04 | $0.09 | $0.21 |
$83 | $112 | $0.14 | $0.30 | $0.64 |
$112 | $163 | $0.09 | $0.21 | $0.47 |
$163 | $291 | $0.14 | $0.29 | $0.58 |
$291 | Geen | $0.23 | $0.53 | $1.36 |
$5M-20M aan jaarlijkse inkomsten
gemiddelde bestelwaarde min | gemiddelde bestelwaarde max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvanger (mediaan) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.04 | $0.11 | $0.20 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.04 | $0.13 |
$37 | $44 | $0.04 | $0.10 | $0.20 |
$44 | $83 | $0.05 | $0.12 | $0.27 |
$83 | $112 | $0.14 | $0.30 | $0.64 |
$112 | $163 | $0.14 | $0.29 | $0.52 |
$163 | $291 | $0.14 | $0.32 | $0.63 |
$291 | Geen | $0.30 | $0.58 | $1.21 |
Extra hulpbronnen
Was dit artikel nuttig?
Gebruik dit formulier alleen voor feedback op artikelen. Meer informatie over hoe je contact opneemt met support.
Ontdek meer van Klaviyo
Community
Maak contact met collega's, partners en Klaviyo-experts om inspiratie op te doen, inzichten te delen en antwoorden te krijgen op al je vragen.