Prestanda referenspunkter för e-postkampanjer referens
Förväntad lästid: 3 minut(er)
|
Uppdaterad 5 aug. 2025 14:24 EST
Du kommer att lära dig
$1M-5M i årlig inkomst
$5M-20M i årlig inkomst
Ytterligare resurser
Du kommer att lära dig
Se hur dina kampanjprestationer står sig jämfört med andra användare av Klaviyo. Vi har sammanställt data för tusentals kunder i olika inkomstgrupper för att ge dig insikter om områden som presterar bra och var du kan förbättra dig.
När du har skickat din första e-postkampanjer kanske du har frågor kring hur den fungerade. Nedan har vi sammanställt några referenspunkter som du kan använda för att jämföra din kampanjs resultat med andra Klaviyo kund.
Alla tabeller nedan hänvisar till genomsnittligt ordervärde (genomsnittligt ordervärde). Om du är osäker på vad ditt genomsnittliga ordervärde är, kassa vår guide till beräkning av genomsnittligt ordervärde först.
$1-1M i årlig inkomst$1-1M i årlig inkomst
genomsnittligt ordervärde min | genomsnittligt ordervärde max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (median) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.01 | $0.04 | $0.14 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.05 | $0.15 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.07 | $0.18 |
$44 | $83 | $0.03 | $0.11 | $0.29 |
$83 | $112 | $0.06 | $0.16 | $0.43 |
$112 | $163 | $0.08 | $0.20 | $0.49 |
$163 | $291 | $0.10 | $0.26 | $0.67 |
$291 | Inga | $0.14 | $0.43 | $1.27 |
$1M-5M i årlig inkomst
genomsnittligt ordervärde min | genomsnittligt ordervärde max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (median) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.01 | $0.03 | $0.07 |
$28 | $37 | $0.01 | $0.03 | $0.09 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.06 | $0.14 |
$44 | $83 | $0.04 | $0.09 | $0.21 |
$83 | $112 | $0.14 | $0.30 | $0.64 |
$112 | $163 | $0.09 | $0.21 | $0.47 |
$163 | $291 | $0.14 | $0.29 | $0.58 |
$291 | Inga | $0.23 | $0.53 | $1.36 |
$5M-20M i årlig inkomst
genomsnittligt ordervärde min | genomsnittligt ordervärde max | inkomst per mottagare (25:e percentilen) | inkomst per mottagare (median) | inkomst per mottagare (75:e percentilen) |
$0 | $28 | $0.04 | $0.11 | $0.20 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.04 | $0.13 |
$37 | $44 | $0.04 | $0.10 | $0.20 |
$44 | $83 | $0.05 | $0.12 | $0.27 |
$83 | $112 | $0.14 | $0.30 | $0.64 |
$112 | $163 | $0.14 | $0.29 | $0.52 |
$163 | $291 | $0.14 | $0.32 | $0.63 |
$291 | Inga | $0.30 | $0.58 | $1.21 |
Ytterligare resurser
Var den här artikeln till hjälp?
Använd endast detta formulär för feedback på artiklar. Lär dig hur du kontaktar support.