Referenspunkter för prestanda för e-postkampanjer, referens
Du kommer att lära dig
Läs mer om hur resultatet för din kampanj står sig jämfört med andra Klaviyo-användare. Vi har aggregerat data från tusentals kunder i olika intäktsspann för att ge dig insikter om vilka områden som presterar bra och var du kan förbättra dig.
När du har skickat din första e-postkampanj kanske du har frågor om hur den presterade. Nedan har vi sammanställt några referenspunkter som du kan använda för att jämföra din kampanjs resultat med andra Klaviyo-kunders.
Alla tabeller nedan refererar till genomsnittligt beställningsvärde (genomsnittligt beställningsvärde). Om du är osäker på vad ditt genomsnittliga beställningsvärde är, kan du först kolla in vår guide till att beräkna genomsnittligt beställningsvärde.
1–1 M $ i årlig omsättning
Min. genomsnittligt beställningsvärde | Max för genomsnittligt beställningsvärde | Intäkt per mottagare (25:e percentilen) | Intäkt per mottagare (median) | Intäkt per mottagare (75:e percentilen) |
0 $ | 28 $ | 0,01 $ | 0,04 USD | 0,14 $ |
28 $ | 37 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,15 $ |
37 $ | 44 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,18 $ |
44 $ | 83 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,29 $ |
83 $ | 112 $ | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,43 $ |
112 $ | 163 $ | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,49 $ |
163 $ | 291 $ | 0,10 $ | 0,26 $ | 0,67 $ |
291 $ | Inga | 0,14 $ | 0,43 $ | 1,27 $ |
1–5 miljoner $ i årlig omsättning
Min. genomsnittligt beställningsvärde | Max för genomsnittligt beställningsvärde | Intäkt per mottagare (25:e percentilen) | Intäkt per mottagare (median) | Intäkt per mottagare (75:e percentilen) |
0 $ | 28 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,07 $ |
28 $ | 37 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ |
37 $ | 44 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,14 $ |
44 $ | 83 $ | 0,04 USD | 0,09 $ | 0,21 $ |
83 $ | 112 $ | 0,14 $ | 0,30 $ | 0,64 $ |
112 $ | 163 $ | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,47 $ |
163 $ | 291 $ | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,58 $ |
291 $ | Inga | 0,23 $ | 0,53 $ | 1,36 $ |
5–20 miljoner $ i årsomsättning
Min. genomsnittligt beställningsvärde | Max för genomsnittligt beställningsvärde | Intäkt per mottagare (25:e percentilen) | Intäkt per mottagare (median) | Intäkt per mottagare (75:e percentilen) |
0 $ | 28 $ | 0,04 USD | 0,11 $ | 0,20 $ |
28 $ | 37 $ | 0,02 $ | 0,04 USD | 0,13 $ |
37 $ | 44 $ | 0,04 USD | 0,10 $ | 0,20 $ |
44 $ | 83 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,27 $ |
83 $ | 112 $ | 0,14 $ | 0,30 $ | 0,64 $ |
112 $ | 163 $ | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,52 $ |
163 $ | 291 $ | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,63 $ |
291 $ | Inga | 0,30 $ | 0,58 $ | 1,21 $ |
Ytterligare resurser
- Referenspunkter för referens för flödesmejl
Läs mer om referenspunkter som du kan använda för att jämföra ditt flödes prestanda med andra Klaviyo-kunders. När du har skapat ett nytt flöde kan du ha frågor om hur det presterar. Vi har aggregerat data från tusentals kunder i olika intäktsintervall för att ge dig insikter om vilka områden som presterar bra och var du kan förbättra dig. Om du vill ha tips kan du kolla in guiderna i avsnittet Ytterligare resurser.
- Referenspunkter för kampanj-sms och -mms
Lär dig mer om genomsnittliga klick-, konverterings- och avregistreringsfrekvenser för både sms- och mms-kampanjer.