Wat je leertWat je leert
Leer meer over benchmarks die je kunt gebruiken om de prestaties van jouw flow'te vergelijken met die van andere Klaviyo klanten. Nadat je een nieuwe flow hebt gemaakt, kun je vragen hebben over hoe het presteert. We hebben gegevens verzameld van duizenden klanten in verschillende inkomstencategorieën om je inzichten te geven in gebieden die goed presteren en waar je je kunt verbeteren. Voor tips kun je afrekenen met de gidsen in de sectie Extra bronnen.
Alle onderstaande tabellen verwijzen naar gemiddelde bestelwaarde. Als je niet zeker weet wat je gemiddelde bestelwaarde is, reken dan eerstaf met onze gids voor het berekenen van de gemiddelde bestelwaarde.
$1-1M aan jaarlijkse inkomsten$1-1M aan jaarlijkse inkomsten
winkelwagen verlaten flowwinkelwagen verlaten flow
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.13 | $0.81 |
$28 | $37 | $0.34 | $1.28 |
$37 | $44 | $0.49 | $1.62 |
$44 | $83 | $0.86 | $2.91 |
$83 | $112 | $1.76 | $5.32 |
$112 | $163 | $2.69 | $8.90 |
$163 | $291 | $4.30 | $13.75 |
$291 | Geen | $7.77 | $43.51 |
Na een aankoopNa een aankoop
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.00 | $0.16 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.20 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.27 |
$44 | $83 | $0.05 | $0.44 |
$83 | $112 | $0.13 | $0.97 |
$112 | $163 | $0.20 | $1.39 |
$163 | $291 | $0.09 | $1.92 |
$291 | Geen | $0.05 | $7.24 |
WelkomstserieWelkomstserie
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.03 | $0.56 |
$28 | $37 | $0.07 | $1.03 |
$37 | $44 | $0.09 | $1.25 |
$44 | $83 | $0.17 | $1.95 |
$83 | $112 | $0.44 | $3.60 |
$112 | $163 | $0.48 | $5.10 |
$163 | $291 | $0.47 | $6.97 |
$291 | Geen | $0.32 | $11.50 |
$1M-5M aan jaarlijkse inkomsten$1M-5M aan jaarlijkse inkomsten
Winkelwagen VerlatenWinkelwagen Verlaten
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.20 | $0.73 |
$28 | $37 | $0.30 | $1.13 |
$37 | $44 | $0.71 | $1.68 |
$44 | $83 | $1.12 | $3.03 |
$83 | $112 | $2.39 | $5.86 |
$112 | $163 | $3.86 | $8.63 |
$163 | $291 | $6.00 | $16.40 |
$291 | Geen | $13.97 | $60.48 |
Na een aankoopNa een aankoop
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.03 | $0.10 |
$28 | $37 | $0.05 | $0.18 |
$37 | $44 | $0.06 | $0.23 |
$44 | $83 | $0.11 | $0.44 |
$83 | $112 | $0.24 | $0.72 |
$112 | $163 | $0.29 | $1.30 |
$163 | $291 | $0.38 | $1.73 |
$291 | Geen | $1.27 | $7.58 |
WelkomstserieWelkomstserie
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$0 | $28 | $0.06 | $0.57 |
$28 | $37 | $0.15 | $1.31 |
$37 | $44 | $0.29 | $1.73 |
$44 | $83 | $0.35 | $2.53 |
$83 | $112 | $0.51 | $3.93 |
$112 | $163 | $1.15 | $8.39 |
$163 | $291 | $1.20 | $8.44 |
$291 | Geen | $1.47 | $15.72 |
$5M-20M aan jaarlijkse inkomsten$5M-20M aan jaarlijkse inkomsten
Winkelwagen VerlatenWinkelwagen Verlaten
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$44 | $83 | $1.30 | $2.88 |
$83 | $112 | $3.03 | $5.07 |
$112 | $163 | $4.52 | $8.13 |
$163 | $291 | $6.00 | $13.58 |
$291 | Geen | $15.74 | $51.07 |
Na een aankoopNa een aankoop
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$44 | $83 | $0.18 | $0.45 |
$83 | $112 | $0.28 | $0.85 |
$163 | $291 | $0.54 | $2.03 |
$291 | Geen | $1.01 | $6.77 |
WelkomstserieWelkomstserie
gemiddelde bestelwaarde Min | gemiddelde bestelwaarde Max | inkomsten per ontvangers (25e percentiel) | inkomsten per ontvangers (75e percentiel) |
$44 | $83 | $0.60 | $2.19 |
$83 | $112 | $0.94 | $4.55 |
$112 | $163 | $1.94 | $6.23 |
$163 | $291 | $1.58 | $10.40 |
$291 | Geen | $1.80 | $11.23 |
Extra hulpbronnenExtra hulpbronnen
Op zoek naar tips over hoe je je kunt verbeteren? afrekenen met onze gidsen met best practices: