Objetivos de aprendizajeObjetivos de aprendizaje
Conoce las métricas de referencia que puedes utilizar para comparar los resultados de tu flujo con los de otros clientes de Klaviyo. Después de crear un nuevo flujo, puede que te surjan preguntas sobre su rendimiento. Hemos agregado datos de miles de clientes de distintos rangos de ingresos para darte oportunidades/información sobre las áreas que funcionan bien, así como sobre las que puedes mejorar. Para obtener consejos, paga las guías de la sección Recursos adicionales.
Todas las tablas siguientes hacen referencia al valor medio del pedido (AOV). Si no estás seguro de cuál es tu valor medio del pedido (AOV), paga primeronuestra guía para calcular el valor medio del pedido (AOV).
De 1 a 1 millón de dólares de ingresos anualesDe 1 a 1 millón de dólares de ingresos anuales
carrito abandonado flujocarrito abandonado flujo
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$0 | $28 | $0.13 | $0.81 |
$28 | $37 | $0.34 | $1.28 |
$37 | $44 | $0.49 | $1.62 |
$44 | $83 | $0.86 | $2.91 |
$83 | $112 | $1.76 | $5.32 |
$112 | $163 | $2.69 | $8.90 |
$163 | $291 | $4.30 | $13.75 |
$291 | Ninguna | $7.77 | $43.51 |
PosventaPosventa
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$0 | $28 | $0.00 | $0.16 |
$28 | $37 | $0.02 | $0.20 |
$37 | $44 | $0.03 | $0.27 |
$44 | $83 | $0.05 | $0.44 |
$83 | $112 | $0.13 | $0.97 |
$112 | $163 | $0.20 | $1.39 |
$163 | $291 | $0.09 | $1.92 |
$291 | Ninguna | $0.05 | $7.24 |
Serie de bienvenidaSerie de bienvenida
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$0 | $28 | $0.03 | $0.56 |
$28 | $37 | $0.07 | $1.03 |
$37 | $44 | $0.09 | $1.25 |
$44 | $83 | $0.17 | $1.95 |
$83 | $112 | $0.44 | $3.60 |
$112 | $163 | $0.48 | $5.10 |
$163 | $291 | $0.47 | $6.97 |
$291 | Ninguna | $0.32 | $11.50 |
Entre 1 y 5 millones de dólares de ingresos anualesEntre 1 y 5 millones de dólares de ingresos anuales
Carrito abandonadoCarrito abandonado
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$0 | $28 | $0.20 | $0.73 |
$28 | $37 | $0.30 | $1.13 |
$37 | $44 | $0.71 | $1.68 |
$44 | $83 | $1.12 | $3.03 |
$83 | $112 | $2.39 | $5.86 |
$112 | $163 | $3.86 | $8.63 |
$163 | $291 | $6.00 | $16.40 |
$291 | Ninguna | $13.97 | $60.48 |
PosventaPosventa
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$0 | $28 | $0.03 | $0.10 |
$28 | $37 | $0.05 | $0.18 |
$37 | $44 | $0.06 | $0.23 |
$44 | $83 | $0.11 | $0.44 |
$83 | $112 | $0.24 | $0.72 |
$112 | $163 | $0.29 | $1.30 |
$163 | $291 | $0.38 | $1.73 |
$291 | Ninguna | $1.27 | $7.58 |
Serie de bienvenidaSerie de bienvenida
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$0 | $28 | $0.06 | $0.57 |
$28 | $37 | $0.15 | $1.31 |
$37 | $44 | $0.29 | $1.73 |
$44 | $83 | $0.35 | $2.53 |
$83 | $112 | $0.51 | $3.93 |
$112 | $163 | $1.15 | $8.39 |
$163 | $291 | $1.20 | $8.44 |
$291 | Ninguna | $1.47 | $15.72 |
Entre 5 y 20 millones de dólares de ingresos anualesEntre 5 y 20 millones de dólares de ingresos anuales
Carrito abandonadoCarrito abandonado
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$44 | $83 | $1.30 | $2.88 |
$83 | $112 | $3.03 | $5.07 |
$112 | $163 | $4.52 | $8.13 |
$163 | $291 | $6.00 | $13.58 |
$291 | Ninguna | $15.74 | $51.07 |
PosventaPosventa
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$44 | $83 | $0.18 | $0.45 |
$83 | $112 | $0.28 | $0.85 |
$163 | $291 | $0.54 | $2.03 |
$291 | Ninguna | $1.01 | $6.77 |
Serie de bienvenidaSerie de bienvenida
valor medio del pedido (AOV) Min | valor medio del pedido (AOV) Max | ingresos por destinatarios (percentil 25) | ingresos por destinatarios (percentil 75) |
$44 | $83 | $0.60 | $2.19 |
$83 | $112 | $0.94 | $4.55 |
$112 | $163 | $1.94 | $6.23 |
$163 | $291 | $1.58 | $10.40 |
$291 | Ninguna | $1.80 | $11.23 |
Recursos adicionalesRecursos adicionales
¿Buscas consejos para mejorar? paga nuestras guías de buenas prácticas: